! fll101me.s2p  8/88
! FLL101ME
! @10V-180mA
! .1GHZ 5GHZ 11
# GHZ S MA R 50
! S-parameter data
    .100    .994   -19.4   9.341   166.8    .006    68.6    .341   -12.1
    .500    .888   -73.2   7.335   131.4    .025    47.2    .312   -45.6
   1.000    .870  -117.7   5.281    98.0    .035    27.9    .307   -75.3
   1.500    .859  -143.6   3.984    74.4    .037    15.7    .332   -95.3
   2.000    .849  -161.3   3.201    55.2    .038     8.9    .370  -110.9
   2.500    .839  -174.4   2.724    38.5    .037     4.7    .414  -123.6
   3.000    .824   174.4   2.419    22.6    .037     4.0    .464  -135.0
   3.500    .802   163.6   2.230     6.7    .038     2.8    .513  -146.0
   4.000    .768   153.1   2.135    -9.2    .041     -.5    .564  -156.3
   4.500    .717   141.7   2.127   -26.3    .044    -6.4    .620  -166.1
   5.000    .628   128.4   2.193   -46.0    .047   -18.6    .684  -176.1
